| Datum | Tidning | Annonsör | Finansiär | Val / politiskt sammanhang | Storlek | Pris (SEK) | Kampanjperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Kommunvalet 2026 | Kvartsida | 3 326 kr | 3/2-26 - 13/9-26 |
| 16/2-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | ABF Dalarna | Årsmöte | 103*29 mm | 881kr exkl. moms | 16/2-26 - 8/3-26 |
| 16/2-26 | RättviksNytt | Vänsterpartiet Rättvik | Vänsterpartiet Rättvik | Årsmöte | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 16/2-26 - 8/3-26 |
| 20/4-26 | RättviksNytt | Vänsterpartiet Rättvik | Vänsterpartiet Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 20/4-26 - 13/9-26 |
| 20/4-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026/Första majfirande | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 20/4-26 - 1/5-26 |
| 27/4-26 | RättviksNytt | Kristdemokraterna Rättvik | Kristdemokraterna Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 397kr exkl. moms | 27/4-26 - 13/9-26 |
| 4/5 26 | RättviksNytt | Moderaterna Dalarna | Moderaterna Dalarna | Valet 2026 | Kvartsida | Kostnad: 259.069:- inkl. moms (207.255:- exkl. moms) Totalt pris för kampanj med 6 st annonser i Lokalt i Avesta/Norberg, Lokalt i Borlänge, Lokalt i Falun, Lokalt i Hedemora/Säter, Lokalt i Ludvika/Smedjebacken, Gagnefsbladet, Leksandsbladet, Malungsbladet, Masen, RättviksNytt och Vansbrobladet. | 9-15/5, 23-29/5, 22-28/8, 29/8-4/9, 5-11/9, 12-18/9 |
| 18/5-26 | RättviksNytt | Studieförbundet Vuxenskolan Rättvikskontoret | Studieförbundet Vuxenskolan Rättvikskontoret | Valet 2026 | Kvartsida | 1860kr exkl. moms | 18/5-26 - 13/9-26 |
| 25/5-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 25/5-26 - 13/9-26 |
| 22/6-26 | RättviksNytt | Vänsterpartiet Rättvik | Vänsterpartiet Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 22/6-26 - 13/9-26 |
| 3/8-26 | RättviksNytt | Vänsterpartiet Rättvik | Vänsterpartiet Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 3/8-26 - 13/9-26 |
| 3/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Halv framsida | 5 408kr exkl. moms | 3/8-26 - 13/9-26 |
| 3/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 3/8-26 - 13/9-26 |
| 10/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 10/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Ambition Sverige | Ambition Sverige | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Dalarnas Sjukvårdsparti | Dalarnas Sjukvårdsparti | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | RättviksNytt | Nya Moderaterna Rättvik | Nya Moderaterna Rättvik | Valet 2026 | Helsida | 8 558kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| Ons v35-37 | Veckobladet | Ambition Sverige | Ambition Sverige | Valet 2026 | 1 st / 123x179mm, v35 2 st / 251x363 mm v36, v37 | 16400k exkl. moms | Ons v35-37 |
| 24/8-26 | RättviksNytt | Miljöpartiet i Dalarna | Miljöpartiet i Dalarna | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | RättviksNytt | Dalarnas Sjukvårdsparti | Dalarnas Sjukvårdsparti | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Framsida | 9960kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Socialdemokraterna i Rättvik | Socialdemokraterna i Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Miljöpartiet i Dalarna | Miljöpartiet i Dalarna | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Vänsterpartiet Rättvik | Vänsterpartiet Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Kvartsida | 2 706kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | Centerpartiet Rättvik | Centerpartiet Rättvik | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | SD Siljansbygden | SD Siljansbygden | Valet 2026 | Helsida | 8 558kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | Nya Moderaterna Rättvik | Nya Moderaterna Rättvik | Valet 2026 | Halvsida | 4 700kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| 7/9-26 | RättviksNytt | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1468kr exkl. moms | 7/9-26 - 13/9-26 |
| Datum | Tidning | Annonsör | Finansiär | Val / politiskt sammanhang | Storlek | Pris (SEK) | Kampanjperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/1-26 | Leksandsbladet | Väggruppen Leksand Partipolitiskt obunden | Krister Ejeros | Folkomröstning i vägfrågan | Halvsida | 4139kr exkl. moms | 26/1-26 - 25/3-26 |
| 26/1-26 | Leksandsbladet | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Kommunvalet 2026 | Kvartsida | 2722kr exkl. moms | 26/1-26 - 13/9-26 |
| 16/3-26 | Leksandsbladet | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Föreläsning/valet 2026 | Helsida | 8 612kr exkl. moms | 16/3-26 - 24/3-26 |
| 3/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 3/8-26 - 13/9-26 |
| 3/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 3/8-26 - 13/9-26 |
| 10/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 10/8-26 - 13/9-26 |
| 10/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 10/8-26 - 13/9-26 |
| 10/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 10/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Halvsida | 4 730kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | ABF Dalarna Finnmark | ABF Dalarna Finnmark | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Dalarnas Sjukvårdsparti | Dalarnas Sjukvårdsparti | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Ambition Sverige | Ambition Sverige | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 17/8-26 | Leksandsbladet | Bygdepartiet Leksand | Bygdepartiet Leksand | Valet 2026 | Halvsida | 4 730kr exkl. moms | 17/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Sextondel | 814kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Sextondel | 814kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna Leksand | Kristdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Sextondel | 814kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna Leksand | Kristdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Baksida | 9 312kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Dalarnas Sjukvårdsparti | Dalarnas Sjukvårdsparti | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 24/8-26 | Leksandsbladet | Bygdepartiet Leksand | Bygdepartiet Leksand | Valet 2026 | Halvsida | 4 730kr exkl. moms | 24/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna i Dalarna | Kristdemokraterna i Dalarna | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Åttondel | 1 478kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Miljöpartiet de gröna i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Centerpartiet i Leksand | Centerpartiet i Leksand | Valet 2026 | Sjättedel | 1 944kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna Leksand | Kristdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Sextondel | 814kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna Leksand | Kristdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Sextondel | 814kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Kristdemokraterna Leksand | Kristdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Tredjedel | 3 500kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Socialdemokraterna Leksand | Socialdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Halvsida | 4 730kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Socialdemokraterna Leksand | Socialdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Socialdemokraterna Leksand | Socialdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Socialdemokraterna Leksand | Socialdemokraterna Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Vänsterpartiet Leksand-Gagnef | Valet 2026 | Kvartsida 2st. | 5 445kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Bygdepartiet Leksand | Bygdepartiet Leksand | Valet 2026 | Halvsida | 4 730kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
| 31/8-26 | Leksandsbladet | Liberalerna Leksand | Liberalerna Leksand | Valet 2026 | Kvartsida | 2 722kr exkl. moms | 31/8-26 - 13/9-26 |
